Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
JAC
Model numarası:
CPC40
Bize Ulaşın
Model | CPC40 | ||||
1 | Özellikleri | Güç tipi | Dizel | ||
2 | İsimlendirilmiş yük | Kilo | 4000 | ||
3 | Yük merkezi mesafesi | mm | 500 | ||
4 | Asansör yüksekliği | mm | 3000 | ||
5 | Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 135 | ||
6 | Çatal boyutu | L×W×T | mm | 1070×150×50 | |
7 | Mast eğim açısı | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | En az dönme yarıçapı | mm | 2835 | ||
9 | Asgari dik açılı yığma koridorunun genişliği | mm | 4325 | ||
10 | Asgari dik açılı koridor genişliği | mm | 3035 | ||
11 |
En az zemin açıklığı |
Çerçeve merkezi ((yük yok) | mm | 212 | |
12 | Mast Altı ((hayır yük) | mm | 138 | ||
13 | Baş korumasının yüksekliği | mm | 2140 | ||
14 | Üst kat (FR) | mm | 490 | ||
15 | Performans | Maksimum yolculuk hızı | Tam yük | km/h | 19.5 |
Yük yok. | km/h | 19.6 | |||
16 | En yüksek kaldırma hızı | Tam yük | mm/s | 430 | |
Yük yok. | mm/s | 490 | |||
17 | Çekme çubuğunun maksimum çekimi | Tam yük | KN: | 21.8 | |
18 | Maksimum sınıflandırılabilirlik | % | 15 | ||
19 | Boyutları | Toplam uzunluk | Çatal olmadan | mm | 2950 |
20 | Toplam genişlik | mm | 1435 | ||
21 | Maksimum kaldırma noktasında direğin yüksekliği (arka kemerle) | mm | 4260 | ||
22 | Mast aşağı yüksekliği | mm | 2125 | ||
23 | Şasi | Lastikler | Ön tekerlek | 250-15-16PR | |
24 | Arka tekerlek | 6.50-10-10PR | |||
25 | Tekerlek mesafesi | mm | 1900 | ||
26 | Yürüyüş alanı | Ön tekerlek/arka tekerlek | mm | 1160/1065 | |
27 | Kendi ağırlığı | Yüksüz | Kilogram | 5200 | |
28 | Sürücü | Akü | Voltaj/kapasite | V/Ah | 12/80 |
29 | Motor | Model |
4D32G31 Xinchang |
||
30 | İsimlendirilmiş çıkış | kW/r.p.m | 36.8/2500 | ||
31 | İsimlendirilmiş tork | Nm/rp.m | 186/1600-1800 | ||
32 | Bor x vuruş | mm | 98×105 | ||
33 | Silindir sayısı | 4 | |||
34 | Yer değiştirme | L | 3.17 | ||
35 | Yakıt tankı kapasitesi | L | 66 | ||
36 | Transmisyonlar (FWD/RWD) |
El değiştirme |
|||
37 | Çalışma basıncı | MPa | 18.5 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin