Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
YiTuo
Model numarası:
NLX854/NLX954/NLX1024/NLX1054/NLY1154E/EX800/ELX954H
Bize Ulaşın
NLX854/NLX954/NLX1024/NLX1054/NLY1154E/EX800/ELX954H
Ana özellikleri
1Bu seri traktörler, çiftlik arazisi ve nakliye operasyonları için uygun olan mükemmel performans ve güçlü uyarlanabilirliğe sahiptir.
2Dört silindirli yüksek güçlü ve düşük yakıt tüketimi olan dizel motor;
3. 12F + 4R vites, çeşitli operasyonların ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir hız aralığı;
4. Bağımsız olarak çalıştırılan çift eylemli debriyaj, sürüş ve PTO ayrı kontrol elde etmek için, operasyon verimliliği daha yüksektir;
5Hidrostatik direksiyon, kolay ve esnek çalışma;
6Hidrolik disk fren, emek tasarrufu, yüksek fren verimliliği;
7Tamamen kapalı kabin, geniş manzaralı, opsiyonel klima ve sıcak hava, rahat sürüş;
8Seçenek sinkronizatör kaydırma, güç ve pozisyon kontrol kaldırıcı, hava fren cihazı.
Spesifikasyon
Model | NLX854 | NLX954 | NLX1024 | NLX1054 | NLY1154E | EX800 | ELX954H |
Araba kullanmak türü | 4*4 | 4*2 | 4*4 | ||||
Motor türü | Dört silindir, doğal solunumlu dizel motor | Dört silindirli, turboşarjlı dizel motor | Dört silindir, doğal solunumlu dizel motor | ||||
Rated Güç kW(hp) | 62.5 ((85) | 70 (95) | 76(102) | 77.2 ((105) | 84.5 ((115) | 59(80) | 70 (95) |
Motor Hız(rpm) | 2300 | ||||||
Çapraz | Bağımsız, çift eylem | ||||||
Dişliler | 12F+4R ((Option 12F+12R veya 24F+8R) | 12F+12R | 12F+4R ((Option 12F+12R) | ||||
Hız Aralık(km/h) | 1.64-26.97 | 1.65-27.17 | 2.17-36.7 | 2.28-36.9 | 1.9-31.7 | 1.29-21.20 | |
Fren türü | Islak, disk | ||||||
Arka PTO(rpm) | 540/1000 | ||||||
Kaldırma kuvvet (Bağlantı) Eklem) ((KN) | ≥23 | ||||||
Hidrolik çıkış(set) | 1 veya 2 veya 3 | ||||||
Genel olarak Boyutları (L*W*H) ((mm) |
4350*2300*2765 | 3950*2170*2530 | 4080*2165*3025 | ||||
Tekerlek Temel(mm) | 2314 | 2342 | 2542 | ||||
Toprak boşluk(mm) | 430 | 440 | 360 | 900 | |||
Tekerlek İzleme(F/R) (mm) | 1630-1960/1540-2120 | 1562-2000/1540-2120 | 1400-1900/1520-2120 | 1800/1800 | |||
Dönüş dakikaları yarıçap ((m) | 5.6±0.3 | 4.1±0.3 | 7±0.3 | ||||
Lastik ((F/R) | 11.2-28/16.9-34 | 13.6-24/16.9-34 | 7.50-16/16.9-30 | 12.4-54/12.4-54 | |||
Min. çalıştırma kütle(kg) | 3900 | 4100 | 3150 ((Güneş kölgesi) | 4830 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin